# 響應代碼

| 狀態碼   | 名稱                    | 說明                                  |
| ----- | --------------------- | ----------------------------------- |
| `200` | Success               | 請求流程正常，成功獲取搜索引擎結果頁完整數據。             |
| `300` | Not collected         | 由於解析失敗導致未採集到有效數據                    |
| `400` | Bad Request           | 傳參錯誤                                |
| `401` | Unauthorized          | 認證權限失效，需檢查 token 有效性                |
| `403` | Forbidden             | 目標網站伺服器拒絕執行                         |
| `404` | Not Found             | 請求的資源不存在                            |
| `429` | Too Many Requests     | 請求頻次超過 API 預設閾值（如併發請求數或時間窗口內請求量超限）。 |
| `500` | Internal Server Error | 伺服器內部錯誤                             |
| `504` | Timeout Error         | 代理伺服器等待上游伺服器回應超時。                   |
